Kreuzfahrtschiff Regal Princess - Infos und aktuellen Preisen
Regal Princess Videos
-
Regal Princess - Princess Cruises
05:04
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Regal Princess
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | Innenkabine IF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido dek, Emerald dek, Marina dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek, Emerald dek, Marina dek, Riviera dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek, Riviera dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido dek, Emerald dek, Marina dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine ID | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Riviera dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek, Marina dek, Riviera dek | |
Fenster | nein |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Deluxe Balkonkabine DD
Balkonkabine BA
Balkonkabine BB
Balkonkabine BD
Balkonkabine BE
Balkonkabine BZ
Balkonkabine BF
Balkonkabine BW
Balkonkabine BC
Deluxe Balkonkabine D4
Balkonkabine BV
Deluxe Balkonkabine DA
Deluxe Balkonkabine DB
Deluxe Balkonkabine DC
Deluxe Balkonkabine DE
Deluxe Balkonkabine DF
Deluxe Balkonkabine DV
Deluxe Balkonkabine DW
Deluxe Balkonkabine DZ
Balkonkabine BY
Name: | Deluxe Balkonkabine DD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV/Telefon, Kleiderschrank, Tisch/Stuhl, Minibar, Safe, Föhn, 24-Stunden-Kabinenservice, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek, Riviera dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek, Riviera dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek, Marina dek, Riviera dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek, Riviera dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek, Emerald dek, Marina dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BZ | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido dek, Marina dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido dek, Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BW | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido dek, Marina dek | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine D4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV/Telefon, Kleiderschrank, Tisch/Stuhl, Minibar, Safe, Föhn, 24-Stunden-Kabinenservice, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek, Emerald dek, Marina dek, Riviera dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BV | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine DA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Föhn, 24-Stunden-Kabinenservice, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine DB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV/Telefon, Kleiderschrank, Tisch/Stuhl, Minibar, Safe, Föhn, 24-Stunden-Kabinenservice, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek, Riviera dek | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine DC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV/Telefon, Kleiderschrank, Tisch/Stuhl, Minibar, Safe, Föhn, 24-Stunden-Kabinenservice, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido dek, Emerald dek, Marina dek | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine DE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV/Telefon, Kleiderschrank, Tisch/Stuhl, Minibar, Safe, Föhn, 24-Stunden-Kabinenservice, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Dolphin dek, Emerald dek, Marina dek, Riviera dek | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine DF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV/Telefon, Kleiderschrank, Tisch/Stuhl, Minibar, Safe, Föhn, 24-Stunden-Kabinenservice, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido dek, Emerald dek, Marina dek | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine DV | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Föhn, TV, Telefon, Minibar, Safe, Kleiderschrank, Schreibtisch, Sitzecke mit Schlafcouch, Klimaanlage, 24-Stunden-Kabinenservice, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine DW | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV/Telefon, Kleiderschrank, Tisch/Stuhl, Minibar, Safe, Föhn, 24-Stunden-Kabinenservice, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine DZ | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, TV/Telefon, Kleiderschrank, Tisch/Stuhl, Minibar, Safe, Föhn, 24-Stunden-Kabinenservice, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido dek, Emerald dek, Marina dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BY | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Queen-Size-Bett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön, TV/Telefon, Kleiderschrank, Minibar, Safe, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Emerald dek | |
Fenster | ja |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suite S2
Mini Suite MA
Mini Suite MB
Suite S4
Suite S5
Mini Suite M6
Mini Suite MC
Mini Suite ME
Mini Suite MF
M1
S3
Name: | Suite S2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 31m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Separater Wohnbereich mit Sofabett, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, Minibar, Begehbarer Kleiderschrank, Föhn, Safe, Vorbereitung der Nachtruhe, Tisch/Stuhl, 24-Stunden-Kabinenservice, Begrüßungschampagner | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek, Emerald dek, Marina dek, Riviera dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite MA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Separater Wohn- und Schlafbereich, Begehbarer Kleiderschrank, 2 TV/Telefon, Minibar, Föhn, Safe, 24-Stunden-Kabinenservice, Sofabett, Tisch/Stuhl | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Riviera dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite MB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Separater Wohn- und Schlafbereich, Begehbarer Kleiderschrank, 2 TV/Telefon, Minibar, Föhn, Safe, 24-Stunden-Kabinenservice, Sofabett, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Marina dek, Riviera dek | |
Fenster | ja |
Name: | Suite S4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 64m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Separater Wohnbereich mit Sofabett, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, Minibar, Begehbarer Kleiderschrank, Föhn, Safe, Vorbereitung der Nachtruhe, Tisch/Stuhl, 24-Stunden-Kabinenservice, Begrüßungschampagner | |
Decks: | Riviera dek | |
Fenster | ja |
Name: | Suite S5 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten, die sich zu einem Queen-Size-Bett zusammenschieben lassen | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 64m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Separater Wohnbereich mit Sofabett, 2 Flachbild-Fernseher/Telefon, Minibar, Begehbarer Kleiderschrank, Föhn, Safe, Vorbereitung der Nachtruhe, Tisch/Stuhl, 24-Stunden-Kabinenservice, Begrüßungschampagner | |
Decks: | Aloha dek, Baja dek, Caribe dek, Dolphin dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite M6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Separater Wohn- und Schlafbereich, Begehbarer Kleiderschrank, 2 TV/Telefon, Minibar, Föhn, Safe, 24-Stunden-Kabinenservice, Sofabett, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido dek, Marina dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite MC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Separater Wohn- und Schlafbereich, Begehbarer Kleiderschrank, 2 TV/Telefon, Minibar, Föhn, Safe, 24-Stunden-Kabinenservice, Sofabett, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido dek, Marina dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite ME | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Separater Wohn- und Schlafbereich, Begehbarer Kleiderschrank, 2 TV/Telefon, Minibar, Föhn, Safe, 24-Stunden-Kabinenservice, Sofabett, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Aloha dek, Riviera dek | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite MF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Wahlweise Queen-Size-Bett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 30m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Separater Wohn- und Schlafbereich, Begehbarer Kleiderschrank, 2 TV/Telefon, Minibar, Föhn, Safe, 24-Stunden-Kabinenservice, Sofabett, Tisch/Stuhl, Vorbereiten der Nachtruhe | |
Decks: | Lido dek, Marina dek | |
Fenster | ja |
Name: | M1 | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | S3 | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Regal Princess Deckpläne
Deckpläne Regal Princess
Sun dek
Ebene: 17 Lido dek
Ebene: 16 Aloha dek
Ebene: 12 Baja dek
Ebene: 11 Caribe dek
Ebene: 10 Dolphin dek
Ebene: 9 Promenade dek
Ebene: 7 Emerald dek
Ebene: 8 Plaza dek
Ebene: 5 Fiesta dek
Ebene: 6 Marina dek
Ebene: 15 Riviera dek
Ebene: 14 Gala dek
Ebene: 4 Deck 5 - Plaza
Ebene: 13 Deck 6 - Fiesta
Ebene: 12 Deck 7 - Promenade
Ebene: 11 Deck 8 - Emerald
Ebene: 10 Deck 9 - Dolphin
Ebene: 9 Deck 10 - Caribe
Ebene: 7 Deck 11 - Baja
Ebene: 8 Deck 12 - Aloha
Ebene: 6 Deck 14 - Riviera
Ebene: 5 Deck 15 - Marina
Ebene: 4 Deck 16 - Lido
Ebene: 3 Deck 17 - Sun
Ebene: 2 Deck 18 - Sports
Ebene: 1 Deck 19 - Sky
Ebene: 0 Deck 4 - Gala
Ebene: 14
Ebene: 17 Lido dek
Ebene: 16 Aloha dek
Ebene: 12 Baja dek
Ebene: 11 Caribe dek
Ebene: 10 Dolphin dek
Ebene: 9 Promenade dek
Ebene: 7 Emerald dek
Ebene: 8 Plaza dek
Ebene: 5 Fiesta dek
Ebene: 6 Marina dek
Ebene: 15 Riviera dek
Ebene: 14 Gala dek
Ebene: 4 Deck 5 - Plaza
Ebene: 13 Deck 6 - Fiesta
Ebene: 12 Deck 7 - Promenade
Ebene: 11 Deck 8 - Emerald
Ebene: 10 Deck 9 - Dolphin
Ebene: 9 Deck 10 - Caribe
Ebene: 7 Deck 11 - Baja
Ebene: 8 Deck 12 - Aloha
Ebene: 6 Deck 14 - Riviera
Ebene: 5 Deck 15 - Marina
Ebene: 4 Deck 16 - Lido
Ebene: 3 Deck 17 - Sun
Ebene: 2 Deck 18 - Sports
Ebene: 1 Deck 19 - Sky
Ebene: 0 Deck 4 - Gala
Ebene: 14
Deckname Sun dek - Ebene 17
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Lido dek - Ebene 16
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IF
Innenkabine
2 P.
IC
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BF
Balkonkabine
4 P.
BC
Balkonkabine
4 P.
BZ
Balkonkabine
4 P.
DC
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DF
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DZ
Deluxe Balkonkabine
4 P.
Suiten
M6
Mini Suite
3 P.
MC
Mini Suite
4 P.
MF
Mini Suite
3 P.
Legende

Deckname Aloha dek - Ebene 12
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IB
Innenkabine
4 P.
IA
Innenkabine
4 P.
ID
Innenkabine
4 P.
IE
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
DD
Deluxe Balkonkabine
3 P.
BA
Balkonkabine
2 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
BD
Balkonkabine
4 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
D4
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DB
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DE
Deluxe Balkonkabine
4 P.
Suiten
MA
Mini Suite
3 P.
S2
Suite
4 P.
MB
Mini Suite
3 P.
S5
Suite
3 P.
ME
Mini Suite
3 P.
Legende

Deckname Baja dek - Ebene 11
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IB
Innenkabine
4 P.
IA
Innenkabine
4 P.
ID
Innenkabine
4 P.
IE
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
DD
Deluxe Balkonkabine
3 P.
BA
Balkonkabine
2 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
BD
Balkonkabine
4 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
D4
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DB
Deluxe Balkonkabine
4 P.
Suiten
MA
Mini Suite
3 P.
S2
Suite
4 P.
MB
Mini Suite
3 P.
S5
Suite
3 P.
Legende

Deckname Caribe dek - Ebene 10
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IB
Innenkabine
4 P.
IA
Innenkabine
4 P.
ID
Innenkabine
4 P.
IE
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
DD
Deluxe Balkonkabine
3 P.
BA
Balkonkabine
2 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
BD
Balkonkabine
4 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
D4
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DB
Deluxe Balkonkabine
4 P.
Suiten
MA
Mini Suite
3 P.
S2
Suite
4 P.
MB
Mini Suite
3 P.
S5
Suite
3 P.
Legende

Deckname Dolphin dek - Ebene 9
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IB
Innenkabine
4 P.
IA
Innenkabine
4 P.
IE
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
DD
Deluxe Balkonkabine
3 P.
BA
Balkonkabine
2 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
BD
Balkonkabine
4 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
D4
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DA
Deluxe Balkonkabine
3 P.
DB
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DE
Deluxe Balkonkabine
4 P.
Suiten
S2
Suite
4 P.
S5
Suite
3 P.
Legende

Deckname Promenade dek - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Emerald dek - Ebene 8
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IF
Innenkabine
2 P.
IB
Innenkabine
4 P.
IC
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BE
Balkonkabine
4 P.
BF
Balkonkabine
4 P.
BW
Balkonkabine
4 P.
D4
Deluxe Balkonkabine
4 P.
BV
Balkonkabine
2 P.
DC
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DE
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DF
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DV
Deluxe Balkonkabine
3 P.
DW
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DZ
Deluxe Balkonkabine
4 P.
BY
Balkonkabine
4 P.
Suiten
S2
Suite
4 P.
Legende

Deckname Plaza dek - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Fiesta dek - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Marina dek - Ebene 15
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IF
Innenkabine
2 P.
IB
Innenkabine
4 P.
IC
Innenkabine
4 P.
IE
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BB
Balkonkabine
4 P.
BE
Balkonkabine
4 P.
BC
Balkonkabine
4 P.
D4
Deluxe Balkonkabine
4 P.
BZ
Balkonkabine
4 P.
DC
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DE
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DF
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DZ
Deluxe Balkonkabine
4 P.
Suiten
MB
Mini Suite
3 P.
S2
Suite
4 P.
M6
Mini Suite
3 P.
MC
Mini Suite
4 P.
MF
Mini Suite
3 P.
Legende

Deckname Riviera dek - Ebene 14
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IB
Innenkabine
4 P.
IA
Innenkabine
4 P.
ID
Innenkabine
4 P.
IE
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
DD
Deluxe Balkonkabine
3 P.
BA
Balkonkabine
2 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
BD
Balkonkabine
4 P.
D4
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DB
Deluxe Balkonkabine
4 P.
DE
Deluxe Balkonkabine
4 P.
Suiten
MA
Mini Suite
3 P.
MB
Mini Suite
3 P.
S2
Suite
4 P.
S4
Suite
4 P.
ME
Mini Suite
3 P.
Legende

Deckname Gala dek - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 5 - Plaza - Ebene 13
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 6 - Fiesta - Ebene 12
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 7 - Promenade - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 8 - Emerald - Ebene 10
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 9 - Dolphin - Ebene 9
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 10 - Caribe - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 11 - Baja - Ebene 8
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 12 - Aloha - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 14 - Riviera - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 15 - Marina - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 16 - Lido - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 17 - Sun - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 18 - Sports - Ebene 1
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 19 - Sky - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 4 - Gala - Ebene 14
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten Regal Princess
Fakten und Wissenswertes über Regal Princess | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 3560 | Anzahl Restaurants: | 10 | Bruttotonnage: | 141000 BRT | ||
Anzahl Decks: | 11 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 330.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 5 | Kino: | ja | Schiffsbreite: | 38.5 Meter | ||
Vorherige Namen: | geen | Schwimmbäder: | 2 | Tiefe: | 8.5 Meter | ||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Italiaans | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 23 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 1346 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
