Kreuzfahrtschiff Celebrity Eclipse - Infos und aktuellen Preisen
Die Celebrity Eclipse ist das neueste Schiff der Solstice-Klasse und wird im April 2010 in Gebrauch sein. Das stromlinienförmige Design und die Ruhe und der Raum machen das Schiff einzigartig. Die Atmosphäre an Bord ist entspannt und ungezwungen und die Gäste lieben es sich zu entspannen. Der Service hat eine beispiellose Qualität.
Die Solstice-Klasse sind auch die 2 letzten Schiffe; Celebrity Equinox und Celebrity Stolstice in repräsentiert. Die Eclipse ist derzeit das letzte neue Schiff, gefolgt von einem weiteren im Jahr 2011.
Die Celebrity Eclipse wurde entworfen, um Raum und Wohlbefinden zu schaffen - von den geräumigen, natürlich beleuchteten Decks bis zu den sorgfältig ausgewählten Stoffen und zahlreichen Stauräumen in Ihrer Kabine. Luxuriös und spektakulär
Celebrity Eclipse Videos
-
De Celebrity Eclipse
3:25
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Celebrity Eclipse
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | Innenkabine 12 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Radio & Telefon, Safe, Minibar & Eisbehälter, Kostenfreier Kabinenservice von 06-23 Uhr | |
Decks: | 3 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 11 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Radio & Telefon, Safe, Minibar & Eisbehälter, Kostenfreier Kabinenservice von 06-23 Uhr | |
Decks: | 7 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 10 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Radio & Telefon, Safe, Minibar & Eisbehälter, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr Auswahl an kalten und warmen Speisen | |
Decks: | 8, 9 | |
Fenster | nein |
Name: | Z | |
Fenster | nein |
Name: | Z |
Name: | I2 | |
Kleurcode: | ||
Decks: | DECK 3 PLAZA |
Name: | Innenkabine 09 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten oder ein großes Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Radio & Telefon, Safe, Minibar & Eisbehälter, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr Auswahl an kalten und warmen Speisen | |
Decks: | 9, 10, 11 | |
Fenster | nein |
Name: | I1 | |
Kleurcode: | ||
Decks: | DECK 9 PANORAMA |
Name: | AZ | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Name: | Außenkabine 08 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Radio & Telefon, Safe, Minibar & Eisbehälter, Kostenfreier Kabinenservice von 06-23 Uhr | |
Decks: | 3 | |
Fenster | nein |
Name: | Garantiekabine Außen Y | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Außenkabine 07 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Radio & Telefon, Safe, Minibar & Eisbehälter, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr Auswahl an kalten und warmen Speisen | |
Decks: | 7, 8 | |
Fenster | nein |
Name: | Y |
Name: | O2 | |
Kleurcode: | ||
Decks: | DECK 3 PLAZA |
Name: | AY | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | O1 | |
Kleurcode: | ||
Decks: | DECK 3 PLAZA |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Name: | Balkonkabine Sunset SV | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Radio & Telefon, Safe, Minibar & Eisbehälter, Premium Matratze mit Bettwäsche aus 100% ägyptischer Baumwolle, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr A | |
Decks: | 6, 7, 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Deluxe 1A | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Sized Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Radio & Telefon, Safe, Minibar & Eisbehälter, Premium Matratze mit Bettwäsche aus 100% ägyptischer Baumwolle, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr A | |
Decks: | 6, 7, 8, 9 | |
Fenster | ja |
Name: | AQ | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Garantiekabine Balkon X | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine Deluxe 2B | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Radio & Telefon, Safe, Minibar & Eisbehälter, Premium Matratze mit Bettwäsche aus 100% ägyptischer Baumwolle, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr A | |
Decks: | 6, 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Deluxe 2C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Radio & Telefon, Safe, Minibar & Eisbehälter, Premium Matratze mit Bettwäsche aus 100% ägyptischer Baumwolle, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr A | |
Decks: | 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Deluxe 2D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Radio & Telefon, Safe, Wasser & Weingläser, Premium Matratze mit Bettwäsche aus 100% ägyptischer Baumwolle, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr Aus | |
Decks: | 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Family FV | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 53m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Radio & Telefon, Safe, Minibar & Eisbehälter, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr Auswahl an kalten und warmen Speisen, Premium Matratze mit Bettwä | |
Decks: | 7, 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Deluxe 2A | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Radio & Telefon, Safe, Minibar & Eisbehälter, Premium Matratze mit Bettwäsche aus 100% ägyptischer Baumwolle, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr A | |
Decks: | 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Deluxe 1B | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Sized Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Radio & Telefon, Safe, Minibar & Eisbehälter, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr Auswahl an kalten und warmen Speisen | |
Decks: | 8, 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Deluxe 1C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Sized Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Radio & Telefon, Safe, Minibar & Eisbehälter, Premium Matratze mit Bettwäsche aus 100% ägyptischer Baumwolle, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr A | |
Decks: | 8 | |
Fenster | ja |
Name: | AX | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 3 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Garantiekabine: Celebrity Concierge Class XC | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine: Celebrity Concierge C1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Minibar & Eisbehälter, Radio & Telefon, Safe, Willkommensgruß mit einer Flasche Sekt, frischen Früchten und Blumen, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr Auswahl | |
Decks: | 9, 10, 11, 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine: Celebrity Concierge C2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Minibar & Eisbehälter, Radio & Telefon, Safe, Willkommensgruß mit einer Flasche Sekt, frischen Früchten und Blumen, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr Auswahl | |
Decks: | 9, 10, 11, 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine: Celebrity Concierge C3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Minibar & Eisbehälter, Radio & Telefon, Safe, Willkommensgruß mit einer Flasche Sekt, frischen Früchten und Blumen, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr Auswahl | |
Decks: | 9, 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantiekabine: AquaClass XA | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | X |
Name: | XA |
Name: | XC |
Name: | DV | |
Kleurcode: | ||
Decks: | DECK 6 CONTINENTAL |
Name: | SC | |
Kleurcode: | ||
Decks: | DECK 9 PANORAMA |
Name: | UV | |
Kleurcode: | ||
Decks: | DECK 7 SUNRISE |
Name: | V3 | |
Kleurcode: | ||
Decks: | DECK 6 CONTINENTAL |
Name: | V1 | |
Kleurcode: | ||
Decks: | DECK 6 CONTINENTAL |
Name: | V2 | |
Kleurcode: | ||
Decks: | DECK 6 CONTINENTAL |
Name: | Balkonkabine: Aqua Class A2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Sitzbereich, Interaktiver Fernseher, Minibar & Eisbehälter, Radio & Telefon, Safe, Bademantel & Slipper, Kissenauswahl, Yoga & Meditationskurse, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 Uhr Auswahl an kalt | |
Decks: | 11 | |
Fenster | nein |
Name: | A1 | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Name: | Suite: Sky Suite S1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Kosmetikprodukten, Bademäntel und Slipper, Wohn- & Sitzbereich, Schminktisch und vielseitige Ablagemöglichkeiten, Interaktiver Fernseher, Minibar & Eisbehälter, Safe, Radio & Telefon, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 U | |
Decks: | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantiekabine Suite W | |
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | AW | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 3 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | W |
Name: | Suite: Royal Suite RS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 55m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Whirlpool-Badewanne und separater Dusche, Bademäntel und Slipper, Seperater Wohn- und Essbereich, Eigener Ankleideraum, Zwei interaktive Entertainment Systeme mit Fernseher und Musikanlage, Veranda mit Whirlpool und Loungebereich, Minibar mit Bier | |
Decks: | 10, 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Suite: Celebrity Suite CS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 37m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fön und Kosmetikprodukten, Bademäntel und Slipper, Wohn- & Sitzbereich, Schminktisch und vielseitige Ablagemöglichkeiten, Interaktiver Fernseher, Minibar & Eisbehälter, Safe, Radio & Telefon, Willkommensgruß mit einer Flasche Sekt, frische | |
Decks: | 10, 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Suite: Penthouse Suite PS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 120m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Whirlpool-Badewanne und separater Dusche, Bademäntel und Slipper, Seperater Wohn- und Essbereich, Eigener Ankleideraum, Flügel, Foyer, Zwei interaktive Entertainment Systeme mit Fernseher und Musikanlage, Veranda mit Whirlpool und Loungebereich, M | |
Decks: | 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Suite: Sky Suite S2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (umwandelbar in ein Queen-Size Bett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und Kosmetikprodukten, Bademäntel und Slipper, Interaktiver Fernseher, Wohn- & Sitzbereich, Schminktisch und vielseitige Ablagemöglichkeiten, Minibar & Eisbehälter, Safe, Radio & Telefon, Kostenfreier Kabinenservice von 06:00 bis 23:00 U | |
Decks: | 11, 12 | |
Fenster | ja |
Name: | AS | |
Decks: | DECK 12 RESORT |
Name: | SS | |
Decks: | DECK 6 CONTINENTAL |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Celebrity Eclipse Deckpläne
Deckpläne Celebrity Eclipse
Ebene: 13 6
Ebene: 10 7
Ebene: 9 8
Ebene: 8 9
Ebene: 7 10
Ebene: 6 11
Ebene: 5 12
Ebene: 4 Solstice deck
Ebene: 1 The Lawn Club
Ebene: 2 Lido deck
Ebene: 3 Entertainment Deck
Ebene: 11 Promenade deck
Ebene: 12 DECK 6 CONTINENTAL
Ebene: 9 DECK 5 ENTERTAINMENT
Ebene: 10 DECK 4 PROMENADE
Ebene: 11 DECK 3 PLAZA
Ebene: 12 DECK 15 LAWN
Ebene: 1 DECK 16 SOLSTICE
Ebene: 0 DECK 14 LIDO
Ebene: 2 DECK 12 RESORT
Ebene: 3 DECK 11 PENTHOUSE
Ebene: 4 DECK 10 SKY
Ebene: 5 DECK 9 PANORAMA
Ebene: 6 DECK 8 VISTA
Ebene: 7 DECK 7 SUNRISE
Ebene: 8
Deckname 3 - Ebene 13
Kabine Kategorie
Legende

Deckname 6 - Ebene 10
Kabine Kategorie
Legende

Deckname 7 - Ebene 9
Kabine Kategorie
Legende

Deckname 8 - Ebene 8
Kabine Kategorie
Legende

Deckname 9 - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname 10 - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname 11 - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname 12 - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Solstice deck - Ebene 1
Kabine Kategorie
Legende

Deckname The Lawn Club - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Lido deck - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Entertainment Deck - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Promenade deck - Ebene 12
Kabine Kategorie
Legende

Deckname DECK 6 CONTINENTAL - Ebene 9
Kabine Kategorie
Legende

Deckname DECK 5 ENTERTAINMENT - Ebene 10
Kabine Kategorie
Legende

Deckname DECK 4 PROMENADE - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Deckname DECK 3 PLAZA - Ebene 12
Kabine Kategorie
Legende

Deckname DECK 15 LAWN - Ebene 1
Kabine Kategorie
Legende

Deckname DECK 16 SOLSTICE - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname DECK 14 LIDO - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Deckname DECK 12 RESORT - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname DECK 11 PENTHOUSE - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname DECK 10 SKY - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname DECK 9 PANORAMA - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname DECK 8 VISTA - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname DECK 7 SUNRISE - Ebene 8
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten Celebrity Eclipse
Fakten und Wissenswertes über Celebrity Eclipse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 2850 | Anzahl Restaurants: | 7 | Bruttotonnage: | 122000 BRT | ||
Anzahl Decks: | 13 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 315.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 5 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 36.8 Meter | ||
Vorherige Namen: | Schwimmbäder: | 3 | Tiefe: | 8.3 Meter | |||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Europees | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 24 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 1253 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
